德國增量編碼器的應(yīng)用指南。品牌倍加福
簡要描述:德國增量編碼器的應(yīng)用指南。品牌倍加福增量旋轉(zhuǎn)編碼器 RVS58S-YYYKYA6ZT-01024安全的旋轉(zhuǎn)編碼器,得益于集成的功能安全可達(dá) SIL 3,符合 IEC 61508 標(biāo)準(zhǔn)TüV 根據(jù) IEC 61800-5-2 的要求,適合用作安全驅(qū)動(dòng)器的電動(dòng)機(jī)反饋系統(tǒng)帶 sin/cos 接口的增量式編碼器1024 或 2048 信號(hào)周期具有熱穩(wěn)定性,對(duì)于高分辨率插值
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:倍加福編碼器
更新時(shí)間:2024-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):676
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,文體,地礦,能源 |
---|
德國增量編碼器的應(yīng)用指南。品牌倍加福
增量旋轉(zhuǎn)編碼器 RVS58S-YYYKYA6ZT-01024
安全的旋轉(zhuǎn)編碼器,得益于集成的功能安全
可達(dá) SIL 3,符合 IEC 61508 標(biāo)準(zhǔn)
TüV
根據(jù) IEC 61800-5-2 的要求,適合用作安全驅(qū)動(dòng)器的電動(dòng)機(jī)反饋系統(tǒng)
帶 sin/cos 接口的增量式編碼器
1024 或 2048 信號(hào)周期
具有熱穩(wěn)定性,對(duì)于高分辨率插值具有高的精度
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
脈沖計(jì)數(shù) | 1024 和 2048 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
安全完整性級(jí)別 (SIL) | SIL 3 | |
性能水平 (PL) | PL e | |
MTTFd | 1000 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
PFHd | 2,41 E-9 1/h | |
L10 | 7,5 E+9 在轉(zhuǎn)速為 6000 rpm 時(shí) | |
診斷覆蓋率 (DC) | 98 % | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 5 V DC ±5% | |
空載電流 | 大 70 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | 正弦/余弦 | |
振幅 | 1 Vss ±10% | |
負(fù)載電流 | 大值/通道 10 mA ,短路保護(hù),反極性保護(hù) | |
輸出頻率 | 大 200 kHz (3 dB 限值) | |
連接 | ||
電纜 | 帶壓接觸點(diǎn)的單股線,10 x AWG26,230 mm | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529,IP40 | |
氣候測試 | DIN EN 60068-2-78 ,無冷凝 | |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗擾度 | DIN EN 61000-6-2 , 測試等級(jí)符合 IEC 61326-3-1 標(biāo)準(zhǔn) EN 61326-3-1:2008 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,55 ... 2000 Hz | |
功能安全 | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005/A2:2015 EN/ISO 13849-1:2015 IEC 61800-5-2:2016 高符合 SIL 3、PL e,具體取決于配置,請(qǐng)參見散頁說明書 | |
和證書 | ||
UL | cULus ,通用,2 類電源 | |
TüV | 證書編號(hào) Z10 068273 0003 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -20 ... 115 °C (-4 ... 239 °F) ,固定纜線 | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
材料 | ||
外殼 | 鋁,平板 | |
法蘭 | 3.1655 鋁 | |
軸 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質(zhì)量 | 大約 350 g | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 大 8000 min -1 | |
慣性力矩 | ≤ 25 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
軸負(fù)載 | ||
軸向 | 在大 6000 rpm 時(shí)為 40 N 在大 8000 rpm 時(shí)為 10 N | |
徑向 | 在 60 N 時(shí),大 6000 rpm 在 20 N 時(shí),大 8000 rpm |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
德國增量編碼器的應(yīng)用指南。品牌倍加福