日本OMRON色標(biāo)傳感器工作特性
簡要描述:日本OMRON色標(biāo)傳感器工作特性 關(guān)于保護結(jié)構(gòu)規(guī)格IP69K IP69K是德國標(biāo)準(zhǔn) DIN 40050 PART9 中針對高溫、高壓水的保護規(guī)定。 利用80~100BAR的水壓,將80℃的熱水從具有形狀的噴嘴排放到試樣中。
產(chǎn)品型號: E2K-F10MC1
所屬分類:日本OMRON傳感器
更新時間:2024-08-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):896
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,文體,建材,紡織皮革 |
---|
日本OMRON色標(biāo)傳感器工作特性
檢測方式 | 回歸反射型(帶M.S.R.功能) | ||||
型號 | NPN輸出 | E3S-DBN□1 | E3S-DBN□1T | E3S-DBN□2 | E3S-DBN□2T |
項目 | PNP輸出 | E3S-DBP□1 | E3S-DBP□1T | E3S-DBP□2 | E3S-DBP□2T |
檢測距離 | 0~3.5m(使用E39-R8時) | 0~0.5m(使用E39-R21時) | |||
投光點徑(參考值) *1 | φ6mm(檢測距離250mm時) | φ2.5mm(檢測距離200mm時) | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | ||||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(p-p)10% | ||||
消耗功率 | 720mW以下(電源電壓24V時 電流消耗30mA以下) | ||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC30V以下、負(fù)載電流100mA以下(剩余電壓2V以下) | ||||
指示燈 | 入光指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色) | ||||
保護電路 | 電源反接保護、輸出短路保護、輸出反接保護、防止相互干擾功能 | ||||
響應(yīng)時間 | 動作·復(fù)位:各0.5ms以下 | ||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 智能示教 | 11圈旋鈕 | 智能示教 | 11圈旋鈕 | |
智能示教設(shè)定鎖定功能 | 有 | ─ | 有 | ─ | |
自動補償功能(AC3) | 有(初始設(shè)定 OFF) | ─ | 有(初始設(shè)定 OFF) | ─ | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
技術(shù)樣本日本OMRON色標(biāo)傳感器,E2K-F10MC1 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-25~+60℃、保存時:-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露) | ||||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護結(jié)構(gòu) *2 | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、DIN40050-9標(biāo)準(zhǔn) IP69K | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m)、 | ||||
重量 | 導(dǎo)線引出 | 約80g/約60g | |||
接插件型 | 約60g/約40g | ||||
接插件中繼型 | 約180g/約160g | ||||
材質(zhì) | 情況 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ABS | |||
透鏡部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
顯示部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
靈敏度旋鈕、 | 聚酯彈性體 | ||||
日本OMRON色標(biāo)傳感器工作特性